
| Lines (cont.) | Codec G.729a (kbps) |
Codec G.711 (kbps) |
| 25 | 600 | 2000 |
| 26 | 624 | 2080 |
| 27 | 648 | 2160 |
| 28 | 672 | 2240 |
| 29 | 696 | 2320 |
| 30 | 720 | 2400 |
| 31 | 744 | 2480 |
| 32 | 768 | 2560 |
| 33 | 792 | 2640 |
| 34 | 816 | 2720 |
| 35 | 840 | 2800 |
| 36 | 864 | 2880 |
| 37 | 888 | 2960 |
| 38 | 912 | 3040 |
| 39 | 936 | 3120 |
| 40 | 960 | 3200 |
| 41 | 984 | 3280 |
| 42 | 1008 | 3360 |
| 43 | 1032 | 3440 |
| 44 | 1056 | 3520 |
| 45 | 1080 | 3600 |
| 46 | 1104 | 3680 |
| 47 | 1128 | 3760 |
| 48 | 1152 | 3840 |
| Lines | Codec G.729a (kbps) |
Codec G.711 (kbps) |
| 1 | 24 | 80 |
| 2 | 48 | 160 |
| 3 | 72 | 240 |
| 4 | 96 | 320 |
| 5 | 120 | 400 |
| 6 | 144 | 480 |
| 7 | 168 | 560 |
| 8 | 192 | 640 |
| 9 | 216 | 720 |
| 10 | 240 | 800 |
| 11 | 264 | 880 |
| 12 | 288 | 960 |
| 13 | 312 | 1040 |
| 14 | 336 | 1120 |
| 15 | 360 | 1200 |
| 16 | 384 | 1280 |
| 17 | 408 | 1360 |
| 18 | 432 | 1440 |
| 19 | 456 | 1520 |
| 20 | 480 | 1600 |
| 21 | 504 | 1680 |
| 22 | 528 | 1760 |
| 23 | 552 | 1840 |
| 24 | 576 | 1920 |